Kloosterveen is inmiddels de tweede wijk qua grootte, en letterlijk de jongste:
1 januari woningen bewoners
1998 71 209
1999 170 501
2000 492 1451
2001 718 2118
2002 968 2856
2003 1320 3886
2004 1575 4634
2005
2006
2007 2548 7563
2008 3073 8600 (+/-)
2009 3392 9.553
2010 3515 10.219
Samenstelling , 2008-2010 – Wijken | ||||||
Gem. lft. [jaar] | Bevolking totaal [aantal] | |||||
2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Centrum | 50 | 51 | 51 | 5422 | 5341 | 5405 |
Lariks | 44 | 44 | 44 | 5822 | 5714 | 5710 |
Noorderpark | 43 | 44 | 44 | 8292 | 8542 | 8618 |
Assen-Oost | 43 | 44 | 44 | 7813 | 7883 | 7893 |
Pittelo | 38 | 38 | 38 | 3921 | 3871 | 3856 |
Assen-West | 39 | 40 | 40 | 4232 | 4212 | 4165 |
Peelo | 34 | 35 | 35 | 7091 | 6991 | 6930 |
Marsdijk | 34 | 34 | 35 | 13162 | 13114 | 12973 |
Kloosterveen | 30 | 30 | 30 | 8603 | 9553 | 10219 |
Buitengebied | 42 | 42 | 43 | 1123 | 1137 | 1099 |
Totaal | 39 | 39 | 39 | 65481 | 66358 | 66868 |
Bron: Gemeente Assen (GBA) |
Nog veel meer informatie